| Список поступающих М_Основные | ||||||||||||
| Дата формирования - 07.07.2026. Время формирования - 20:54:00. | ||||||||||||
| Приемная кампания- Приемная кампания 000000002 от 06.04.2026 19:22:40 | ||||||||||||
| Конкурсная группа - 01.04.03 Механика и математическое моделирование_Очная_Бюджет | ||||||||||||
| Форма обучения - Очная | ||||||||||||
| Уровень подготовки - Магистратура | ||||||||||||
| УГС/Направление подготовки/специальность - Механика и математическое моделирование | ||||||||||||
| Основание поступления - Бюджетная основа | ||||||||||||
| Категория приема - На общих основаниях | ||||||||||||
| Источник финансирования - Федеральный бюджет | ||||||||||||
| Всего мест: 4. Зачислено: 0. К зачислению: 4. | ||||||||||||
| № | Уникальный код | Есть преимущественное право |
Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Физические основы инженерно-технических наук |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Состояние | Согласие на зачисление | Приоритет |
Это высший проходной приоритет |
||
| 1 | 1391975 | 0 | 0 | 0 | Подано | 3 | ||||||
| 2 | 1549719 | 0 | 0 | 0 | Подано | 5 | ||||||
| 3 | 1717141 | 0 | 0 | 0 | Подано | 5 | ||||||
| 4 | 1730319 | 0 | 0 | 0 | Подано | 6 | ||||||
| 5 | 1552446 | 0 | 0 | 0 | Подано | 7 | ||||||